Systém používania produktov vo viniči
06.11.2025

Predstavujeme vám naše riešenie v biologickej ochrane viniča a pestovaného hrozna.
| Fáza rastu BBCH |
Činiteľ | Prípravok | Dávka na 10 l vody | |
|---|---|---|---|---|
| Tesne pred pučaním BBCH 01 |
Erinóza Akarinóza | Kumulus WG alebo Thiovit Jet |
150 - 200g | |
|
Letorasty 10-15 cm BBCH 19 |
Peronospora | Controlphyt Cu | 20 ml | |
| Alginure | 60-100 ml | |||
| Múčnatka viniča | Kumulus WG alebo Thiovit Jet | 50-60 g | ||
| Zmáčadlo | Floravita Citro alebo BorOil | 30 ml | ||
| Výživa | Tecamin Max | 30-50 ml | ||
| Pred kvetom BBCH 60 |
Peronospora | Controlphyt Cu | 20 ml | |
| Alginure | 60-100 ml | |||
| Kocide 2000 | 20 g | |||
| Múčnatka viniča | Kumulus WG alebo Thiovit Jet | 40-60 g | ||
| Zmáčadlo | Floravita Citro alebo BorOil | 30 ml | ||
| Výživa | Tecamin Max | 30 ml | ||
| Výživa | Tecamin Flower | 50 ml | ||
| Po kvete "veľkosť hrášku" BBCH 75 |
Peronospora | Controlphyt Cu | 20 ml | |
| Alginure | 60-100 ml | |||
| Kocide 2000 | 20 g | |||
| Múčnatka viniča | Kumulus WG alebo Thiovit Jet | 40 g | ||
| Obalovače | Spintor | 2-4 ml | ||
| Zmáčadlo | Floravita Citro alebo BorOil | 30 ml | ||
| Výživa | Tecamin Flower | 50 ml | ||
| Pred uzatvaránim strapcov BBCH 77 |
Peronospora | Controlphyt Cu | 20 ml | |
| Alginure | 60-100 ml | |||
| Kocide 2000 | 20 g | |||
| Múčnatka viniča | Kumulus WG alebo Thiovit Jet | 40 g | ||
| Botrytída | PowerOF-K | 80-100 ml | ||
| Zmáčadlo | Floravita Citro alebo BorOil | 30 ml | ||
| Výživa | Tecamin Brix | 50 ml | ||
| Mäknutie bobúľ BBCH 85 |
Botrytída | PowerOF-K | 100 ml | |
| Zmáčadlo | Floravita Citro alebo BorOil | 30 ml | ||
| Výživa | Tecamin Brix | 50 ml | ||
